Amazon.com Services LLC
Login To Save ThisAutomated Risk Assessment
An algorithmic review of Amazon.com Services LLC's legal standing and compliance history.Highly Successful Rating
Earning an "A+" is not easy, but this organization achieved this by maintaining a perfectly clean legal history. This rating comes from evaluating their 2,310 highly successful visa requests.
Maximum Success Rate
This organization did not receive a single rejection. All 2,310 of their visa applications were successfully certified.
Independent Sponsoring
Federal guidelines list this employer as a standard sponsor, avoiding the dependent label while filing paperwork for 2,310 full-time positions.
Standard Green Card Support
The company offers permanent sponsorship to a portion of its staff. Right now, 12 of their visa holders are in the Green Card process (0.5%).
Layoff Radar & Risk Indicators
10-Year Median Salary Trajectory
Tracking the 10-year salary growth for Amazon.com Services LLC foreign workers, peaking at $480,000.Primary Job Classifications
Top roles filed by this employer.Acquisition & Retention
How they hire and retain talent.Talent Pipeline
Green Card (PERM) Conversion i
0.50% of active filings transition to residency.
O*NET Wage Distribution
Geographic Deployment & Worksites
The top locations where Amazon.com Services LLC places its workers.| Worksite Location | LCA Volume | Top Tier Wage (Level IV) i |
|---|---|---|
| Seattle, WA | 871 | 3.3% |
| Bellevue, WA | 357 | 2.5% |
| Austin, TX | 181 | 0.6% |
| Sunnyvale, CA | 164 | 1.8% |
| New York, NY | 148 | 4.1% |
| Arlington, VA | 63 | 0.0% |
| Santa Clara, CA | 56 | 1.8% |
| San Francisco, CA | 49 | 4.1% |
| Nashville, TN | 33 | 0.0% |
| Tempe, AZ | 27 | 0.0% |
| Boston, MA | 26 | 0.0% |
| Palo Alto, CA | 24 | 0.0% |
| Culver City, CA | 21 | 4.8% |
| Irvine, CA | 21 | 0.0% |
| Santa Monica, CA | 21 | 0.0% |
| San Diego, CA | 21 | 0.0% |
| Irving, TX | 20 | 5.0% |
| Dallas, TX | 18 | 0.0% |
| North Reading, MA | 18 | 5.6% |
| Herndon, VA | 12 | 0.0% |
| Atlanta, GA | 10 | 10.0% |
| Jersey City, NJ | 9 | 0.0% |
| Mountain View, CA | 8 | 0.0% |
| East Palo Alto, CA | 7 | 0.0% |
| Houston, TX | 7 | 0.0% |
Visa Application Types (LCA Dataset)
Current quarterly breakdown of new hires, extensions, and company transfers.Historical Retention Rate
Year-over-year percentage of successful visa renewals and extensions.LCA Certification Volume i
10-Year DOL processing history for Amazon.com Services LLC.USCIS Petition Processing i
Actual visas granted to new and continuing workers.Green Card (PERM) i
Historical permanent residency sponsorships.Noticing a difference in dates? Salary metrics reflect real-time DOL filings, while approval metrics rely on finalized USCIS historical data. View timelines
Complete Salary Matrix by Job Title
A detailed breakdown of all job titles, showing the minimum, median, and maximum pay for Amazon.com Services LLC.| Job Title | LCA Count | Maximum Salary | Median Salary | Minimum Salary |
|---|---|---|---|---|
| Software Dev Engineer Ii | 326 | $223,600 | $168,400 | $150,800 |
| Software Development Engineer Ii | 259 | $223,600 | $159,940 | $114,754 |
| Software Dev Engineer Iii | 111 | $252,500 | $207,690 | $178,020 |
| Software Development Engineer Iii | 92 | $252,500 | $183,245 | $120,349 |
| Software Development Engineer I | 90 | $169,900 | $129,000 | $90,355 |
| Applied Scientist Ii | 77 | $250,000 | $171,500 | $118,220 |
| Software Dev Engineer I | 62 | $155,600 | $133,150 | $120,500 |
| Business Intelligence Engineer Ii | 55 | $181,890 | $125,920 | $94,402 |
| Data Engineer Ii | 52 | $191,800 | $143,500 | $96,034 |
| Manager Iii, Software Development | 52 | $287,000 | $198,390 | $146,221 |
| Technical Program Manager Iii | 41 | $218,700 | $163,100 | $90,605 |
| Business Intelligence Engineer Iii | 40 | $177,400 | $144,013 | $115,018 |
| Data Engineer Iii | 37 | $214,030 | $181,143 | $124,530 |
| Applied Scientist Iii | 36 | $260,000 | $190,925 | $128,294 |
| Product Manager Iii | 32 | $195,700 | $141,149 | $95,909 |
| Program Manager Iii | 31 | $162,700 | $125,944 | $95,909 |
| Financial Analyst Iii | 30 | $157,081 | $117,499 | $89,865 |
| Product Manager Iii - Technical | 30 | $235,200 | $146,586 | $119,933 |
| Manager Iii, Software Dev | 28 | $277,700 | $215,450 | $184,900 |
| Quality Assurance Engineer Ii | 25 | $159,500 | $119,130 | $72,696 |
| Technical Program Manager Ii | 24 | $197,800 | $143,500 | $111,550 |
| Program Manager Ii | 23 | $129,800 | $101,317 | $76,321 |
| Financial Analyst Ii | 22 | $110,900 | $99,112 | $65,430 |
| Supply Chain Manager Ii | 21 | $114,000 | $96,949 | $56,971 |
| System Development Engineer Ii | 19 | $187,741 | $144,900 | $112,713 |
| Senior Manager, Software Development | 18 | $318,781 | $242,320 | $206,202 |
| Business Analyst Ii | 17 | $125,075 | $92,092 | $75,940 |
| Business Intel Engineer Ii | 17 | $167,500 | $141,700 | $114,700 |
| Manager Iii, Data Engineering | 16 | $221,800 | $200,000 | $142,921 |
| Data Scientist Ii | 15 | $185,600 | $141,300 | $136,000 |
| Security Engineer Ii | 15 | $203,800 | $170,300 | $146,600 |
| Business Intelligence Engineer I | 14 | $116,500 | $94,108 | $76,128 |
| Data Scientist Iii | 14 | $214,137 | $170,790 | $163,322 |
| Principal Software Development Engineer | 14 | $300,000 | $212,202 | $212,202 |
| Supply Chain Manager Iii | 13 | $160,000 | $119,974 | $95,990 |
| Principal, Product Management - Technical | 12 | $255,570 | $177,624 | $158,974 |
| Front-End Engineer Ii | 11 | $195,500 | $149,500 | $131,997 |
| Security Engineer I | 11 | $185,000 | $159,300 | $136,000 |
| Business Analyst I | 9 | $97,600 | $96,117 | $76,128 |
| Ux Designer Iii | 9 | $137,800 | $95,000 | $86,965 |
| Senior Manager, Operations | 9 | $175,011 | $136,885 | $127,504 |
| Ux Designer Ii | 8 | $169,000 | $124,600 | $80,891 |
| Data Engineer I | 8 | $140,000 | $123,700 | $111,440 |
| Business Intel Engineer Iii | 8 | $180,261 | $164,530 | $143,330 |
| Operations Engineer Ii | 8 | $102,000 | $98,000 | $61,360 |
| Quality Assurance Engineer I | 8 | $125,500 | $122,701 | $61,110 |
| Front-End Engineer Iii | 7 | $238,770 | $180,710 | $157,123 |
| Industrial Designer Ii | 7 | $114,500 | $109,200 | $103,760 |
| Economist Ii | 7 | $194,250 | $171,800 | $168,100 |
| Support Engineer Ii-External | 7 | $153,627 | $106,900 | $93,579 |
| Quality Assurance Engineer Iii | 7 | $189,315 | $165,422 | $108,971 |
| Product Manager Iii - Technical - Mba | 7 | $160,105 | $131,628 | $125,944 |
| Senior Manager, Product Management | 7 | $199,000 | $195,600 | $144,310 |
| Front-End Engineer I | 7 | $151,100 | $125,900 | $114,100 |
| Manager Iii, Business Intelligence | 7 | $185,115 | $144,626 | $115,018 |
| Risk Manager Ii | 6 | $112,600 | $88,719 | $84,739 |
| Risk Specialist I | 6 | $84,240 | $84,240 | $72,000 |
| Product Manager Ii | 6 | $132,500 | $117,480 | $116,300 |
| Security Engineer Iii | 6 | $185,200 | $178,400 | $178,400 |
| Senior Manager, Supply Chain Management | 6 | $185,000 | $173,950 | $156,617 |
| Manager Iii, Applied Science | 5 | $190,300 | $188,800 | $151,944 |
| Economist Iii | 5 | $214,610 | $181,875 | $145,766 |
| Hardware Development Engineer Iii | 5 | $209,700 | $157,560 | $126,360 |
| System Development Engineer Iii | 5 | $180,710 | $173,833 | $143,276 |
| Technical Business Developer Iii | 5 | $162,700 | $139,425 | $101,150 |
| Senior Manager, Product Management - Technical | 5 | $198,445 | $197,900 | $138,875 |
| Software Development Engineer Ii-Test | 5 | $168,000 | $162,000 | $113,277 |
| Product Marketing Iii | 5 | $157,100 | $112,694 | $102,482 |
| Manager Iii, Quality | 5 | $220,300 | $149,710 | $133,702 |
| Hardware Development Engineer Ii | 5 | $182,500 | $153,900 | $120,182 |
| Industrial Designer Iii | 5 | $167,200 | $132,100 | $132,100 |
| Instock Manager Iii | 4 | $142,896 | $140,608 | $133,300 |
| Retail Vendor Manager Ii | 4 | $108,000 | $102,868 | $80,524 |
| Ml Data Associate Iii | 4 | $72,800 | $65,749 | $54,434 |
| Principal Product Management | 4 | $230,000 | $203,200 | $155,495 |
Historical Compensation Averages
Year-over-year salary data comparing historical averages.| Fiscal Year | Maximum | Median | Average | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $480,000 | $158,300 | $158,118 | $54,433 |
| 2025 | $650,000 | $155,760 | $157,736 | $66 |
| 2024 | $332,900 | $152,800 | $153,808 | $33 |
| 2023 | $350,000 | $146,419 | $146,841 | $41 |
| 2022 | $1,685,000 | $140,000 | $136,391 | $22 |
| 2021 | $1,450,000 | $130,000 | $125,489 | $32 |
| 2020 | $1,315,000 | $141,150 | $137,390 | $30 |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
Live LCA Filing Ledger (FY 2026)
Raw, unedited federal disclosures showing individual labor applications filed.| Decision Date | Job Title | Location | Base Pay | Wage Level | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer Iii | Bellevue, WA | $180,710 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer Ii | Seattle, WA | $153,450 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Product Management - Technical | Bellevue, WA | $162,893 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer I | San Diego, CA | $129,000 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Supply Chain Mgr Iii | Bellevue, WA | $136,501 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Supply Chain Manager Iii | Nashville, TN | $103,900 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $193,000 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer Ii | Bellevue, WA | $149,240 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Bellevue, WA | $136,900 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $207,690 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $207,690 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | It App Development Engineer Ii | Seattle, WA | $125,011 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Network Development | Seattle, WA | $144,060 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Bellevue, WA | $207,690 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Applied Scientist Iii | Pittsburgh, PA | $181,200 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Network Development Engineer Iii | Seattle, WA | $165,610 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Bellevue, WA | $133,400 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $133,100 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $164,200 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Applied Scientist Iii | North Reading, MA | $178,006 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Bellevue, WA | $135,800 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $212,100 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer I | Boston, MA | $117,749 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $131,100 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Security Engineer Ii | Austin, TX | $159,300 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Applied Scientist Ii | Seattle, WA | $122,852 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $152,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Software Development | Seattle, WA | $198,390 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Business Analyst Iii | Seattle, WA | $121,526 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $213,600 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $200,970 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $141,000 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Bellevue, WA | $130,300 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Applied Scientist Iii | Seattle, WA | $214,178 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $162,470 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer Ii | Seattle, WA | $149,240 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $207,690 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $133,100 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $227,400 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Security Engineer I | New York, NY | $159,300 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Supply Chain Mgr Iii | Bellevue, WA | $148,601 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Bellevue, WA | $131,600 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer Iii | San Francisco, CA | $198,000 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Senior Manager, Operations | Liberty, MO | $135,000 | Level IV | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $126,900 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $204,490 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Software Development | Bellevue, WA | $198,390 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Data Engineering | Bellevue, WA | $170,673 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $212,100 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $203,600 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Data Engineer Iii | Seattle, WA | $163,322 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Senior Manager, Product Management - Technical | Bellevue, WA | $198,445 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Data Engineer Ii | Seattle, WA | $160,490 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $160,400 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Software Development | Bellevue, WA | $146,221 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer I | Seattle, WA | $117,749 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Product Manager Iii | Seattle, WA | $143,000 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $203,500 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Principal, Applied Scientist | Seattle, WA | $250,370 | Level IV | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $133,200 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $227,400 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Bellevue, WA | $182,380 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $212,100 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Software Development | Tempe, AZ | $250,200 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer I | Seattle, WA | $134,200 | Level I | Certified |
| Dec 30, 2025 | Retail Vendor Manager Ii | Seattle, WA | $107,500 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $191,500 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Iii | Seattle, WA | $198,100 | Level III | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Development Engineer Ii | Santa Clara, CA | $174,960 | N/A | Certified |
| Dec 30, 2025 | Tech Training Specialist Ii | Westborough, MA | $135,300 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Software Dev Engineer Ii | Austin, TX | $171,000 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Manager Iii, Business Intelligence | Bellevue, WA | $163,322 | Level III | Certified |
Employer Specific Intelligence (FAQ)
Common questions and insights regarding Amazon.com Services LLC.Where does Amazon.com Services hire the most sponsored workers?
With the highest internal number of positions, 2021 7Th Ave, Seattle, WA operates as the primary processing center for this organization.
Is Amazon.com Services an in-house product company?
Data indicates a strong internal footprint, with 100.0% of sponsored professionals working directly from company offices rather than working for external clients.
How much does Amazon.com Services pay H-1B workers?
Professionals sponsored by Amazon.com Services earn a median salary of $158,300, and the organizational pay limits go as high as $480,000.
Will Amazon.com Services sponsor permanent residency?
Providing a solid path to permanent residency, Amazon.com Services holds 12 total Green Card records on file.
Is Amazon.com Services fast at getting visas approved?
The median processing time from receipt to certification sits at 8 days.