Software Dev Engineer Ii at Amazon Development Center U.S., Inc.
Login To Save ThisRole Data Overview
An automated market review of the Software Dev Engineer Ii role at Amazon Development Center U.S., Inc..Good Base Salary
This pay package beats the standard minimums. The $160,800 median salary from Amazon Development Center U.S., Inc. is $11,560 higher than the basic government rule.
Aligned Compensation
This pay package meets the local baseline. Amazon Development Center U.S., Inc. pays exactly in line with the standard median salary for similar positions in the Seattle market.
Easy to Enter
You do not need many years of experience to get hired here. Amazon Development Center U.S., Inc. files a lot of applications for early-career workers in this job.
Traditional Office Setup
You will work directly at the main Amazon Development Center U.S., Inc. location. The filings confirm a strong 100.0% internal placement rate for this specific job classification.
Basic Application Risk
Out of all visas filed by Amazon Development Center U.S., Inc., 3.0% are denied. This sits right on the exact national average of 3.0% for all submitted work applications.
Market Security
Current status and hiring metadata.Filing Metadata
Salary History & Trajectory
Tracking the 10-year salary growth for this specific role at Amazon Development Center U.S., Inc..Current Salary Spread (Minimum vs Median vs Ceiling)
Purchasing Power & Gap
Comparing this offer to the local market.Wage Premium Tracker
Local Competitors Hiring for this Role
Other employers in Seattle filing visas for Software Dev Engineer Ii.O*NET Wage Level Distribution
Experience requirements matched against pay tiers.| Experience Level | LCA Volume | Median Salary |
|---|---|---|
| Entry Level (Level I) | 0 | N/A |
| Qualified (Level II) | 51 | $160,800 |
| Experienced (Level III) | 0 | N/A |
| Fully Competent (Level IV) | 0 | N/A |
Talent Pipeline & Residency
Fresh hires vs internal transfers.Internal Job Heatmap
Other roles commonly sponsored by Amazon Development Center U.S., Inc..LCA Filing History
Initial labor application volume.USCIS Petition History
Final visa processing outcomes.Green Card (PERM) History
Permanent residency sponsorships.Noticing a difference in dates? Salary metrics reflect real-time DOL filings, while approval metrics rely on finalized USCIS historical data. View timelines
Historical Compensation Ledger
Year-over-year salary data comparing historical averages.| Fiscal Year | Maximum | Median | Average | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $193,600 | $164,800 | $166,240 | $152,100 |
| 2025 | $194,400 | $166,950 | $166,661 | $130,600 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | $119,350 | $119,350 | $119,350 | $119,350 |
| 2021 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
Recent Visa Applications (FY 2026)
Raw, unedited federal disclosures showing individual labor applications filed.| Decision Date | Employer | Job Title | Base Pay | Wage Level | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,900 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $162,600 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $186,600 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $152,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $174,500 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $167,500 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $152,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $179,500 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $171,700 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $170,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $184,600 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $177,300 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $179,800 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $169,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $152,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $164,400 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $165,200 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $177,800 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $154,400 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $152,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $153,300 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $158,300 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $154,400 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $152,100 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $175,400 | Level II | Certified |
| Dec 30, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $162,700 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,900 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $176,100 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $163,500 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $160,800 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 08, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 04, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,300 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $154,400 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $171,200 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $165,700 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $175,700 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $169,300 | Level II | Certified |
| Dec 03, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,300 | Level II | Certified |
| Nov 14, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $173,200 | Level II | Certified |
| Nov 14, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $158,300 | Level II | Certified |
| Nov 14, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $193,600 | Level II | Certified |
| Nov 14, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $159,500 | Level II | Certified |
| Nov 14, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $172,000 | Level II | Certified |
| Nov 14, 2025 | Amazon Development Center U.S., Inc. | Software Dev Engineer Ii | $155,000 | Level II | Certified |
Salary Specific Intelligence (FAQ)
Common questions and insights about Seattle.What is the market rating for Software Dev Engineer Ii candidates at Amazon Development Center U.S.?
This position receives a Micro-Grade of D. The offered median salary matches typical local market rates.
Does Amazon Development Center U.S. sponsor Green Cards for Software Dev Engineer Ii professionals?
No. Amazon Development Center U.S. has not sponsored Green Cards for Software Dev Engineer Ii roles in Seattle.
What is the average salary for Software Dev Engineer Ii positions at Amazon Development Center U.S.?
Professionals hired for Software Dev Engineer Ii roles at Amazon Development Center U.S. in Seattle earn a median base pay of $160,800.